Тайбэй, Тайвань (порт)
Тайвань
Чарлстон, США (порт)
США

Номер расчёта
485040
Дата расчёта
27.02.2026
27.02.2026
Параметры перевозки
Параметры перевозки
Контейнер
1x40
20000.0 KG
Тайбэй, Тайвань (порт)
Чарлстон, США (порт)
Тайбэй, Тайвань (порт) Тайбэй, Тайвань (порт)
Расчетное время в пути: менее суток
Тайбэй, Тайвань (порт) Чарлстон, США (порт)
Расчетное время в пути: 60 дней
Чарлстон, США (порт) Чарлстон, США (порт)
Расчетное время в пути: менее суток
252602 RUB
Расчетное время в пути: 60 дней
Расчет доставки груза
Тайбэй, Тайвань (порт)
Чарлстон, США (порт)
Контейнер
1x40
20000.0 KG
| Откуда | Куда | Груз | Стоимость | Подробнее |
| Гаосюн (TWKHH) | Порт Санкт-Петербург (RULED) | Контейнер 40'HC, 15000 кг, 1 шт. | 14 494USD | Посмотреть детали |
| Килунг (порт) | Москва (довоз до двери | Контейнер 20', 20000 кг, 1 шт. | 8 827USD | Посмотреть детали |
| Москва (забор от двери) | Килунг (порт) | Европалета, 120*80*100, 100 кг, 1 шт. | 641USD | Посмотреть детали |
| Тайчунг (порт) | Порт Санкт-Петербург (RULED) | Европалета, 120*80*100, 200 кг, 2 шт. | 788USD | Посмотреть детали |
| Санкт-Петербург (забор от двери) | Килунг (порт) | Контейнер 20', 20000 кг, 1 шт. | 3 277USD | Посмотреть детали |
| Восточный (RUVYP) | Гаосюн (TWKHH) | Контейнер 40', 20000 кг, 1 шт. | 942USD | Посмотреть детали |
