| Откуда | Куда | Груз | Стоимость | Подробнее |
| Бангкок (THLCH) | Владивосток Морской Торговый Порт (RUVVO) | Европалета, 120*80*100, 100 кг, 1 шт. | 459USD | Посмотреть детали |
| Лаем-Чабанг (THLCH) | Владивосток Морской Торговый Порт (RUVVO) | Контейнер 40', 20000 кг, 1 шт. | 10 855USD | Посмотреть детали |
| Лаем-Чабанг (THLCH) | Москва (довоз до двери) | Контейнер 20', 20000 кг, 1 шт. | 9 387USD | Посмотреть детали |
| Бангкок (THLCH) | Санкт-Петербург (довоз до двери) | Контейнер 40', 20000 кг, 1 шт. | 14 938USD | Посмотреть детали |
| DME - Домодедово (Москва) | DMK - Донмыанг (Бангкок) | Европалета, 120*80*100, 45 кг, 1 шт. | 615USD | Посмотреть детали |

Agora Freight